Survey Kepuasan Masyarakat
KECAMATAN MUNJUNGAN | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 882 |
Laki-laki | : | 773 |
Perempuan | : | 109 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 436 |
SMP/Sederajat | : | 83 |
SMA/Sederajat | : | 186 |
D-II (Diploma 2) | : | 0 |
D-III (Diploma 3) | : | 0 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 176 |
S2 (Magister) | : | 1 |
S3 (Doktor) | : | 0 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.87 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2024 - 21 November 2024 |
Kontak Kami
Belum Ada Data
Kategori
- Kegiatan 2