Dalam Semua Pengumuman
Belum Ada Data
Survey Kepuasan Masyarakat
| KECAMATAN MUNJUNGAN | ||
|---|---|---|
| Responden | ||
| Total Responden | : | 806 |
| Laki-laki | : | 468 |
| Perempuan | : | 338 |
| Pendidikan | ||
| SD/Sederajat | : | 338 |
| SMP/Sederajat | : | 289 |
| SMA/Sederajat | : | 104 |
| D-II (Diploma 2) | : | 0 |
| D-III (Diploma 3) | : | 6 |
| S1/D-IV (Sarjana) | : | 69 |
| S2 (Magister) | : | 0 |
| S3 (Doktor) | : | 0 |
| Nilai | ||
| Skor | : | 95.46 dari 100 |
| Predikat | : | A (Sangat Baik) |
| Periode Survey | ||
| 01 Januari 2025 - 03 November 2025 | ||
Kontak Kami
Belum Ada Data
Kategori
- Kegiatan 2